
Millipore超濾膜30kda PLTK07610詳細(xì)信息
圓片型超濾膜:Millipore 提供兩種超濾膜:Ultracel 再生纖維素膜和 Biomax 改良聚醚砜 (PES) 膜。
說明: Ultracel PLTK 圓片型超濾膜,再生纖維素,30 kDa NMWL,76 mm
數(shù)量/包裝: 10
NMWL,kDa: 30
濾膜直徑,mm: 76
濾膜材質(zhì): 再生纖維素
訂購(gòu)信息:
Ultracel PL-100,100,000 NMWL
| 目錄編號(hào) | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLHK02510 | 25 | 10 | ||
| PLHK04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLHK04710 | 47 | 10 | ||
| PLHK06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLHK07610 | 76 | 10 | ||
| PLHK09005 | 90 | 5 | ||
| PLHK15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-1,1,000 NMWL
| 目錄編號(hào) | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAC02510 | 25 | 10 | ||
| PLAC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLAC04710 | 47 | 10 | ||
| PLAC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLAC07610 | 76 | 10 | ||
| PLAC09005 | 90 | 5 | ||
| PLAC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-3,3,000 NMWL
| 目錄編號(hào) | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLBC02510 | 25 | 10 | ||
| PLBC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLBC04710 | 47 | 10 | ||
| PLBC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLBC07610 | 76 | 10 | ||
| PLBC09005 | 90 | 5 | ||
| PLBC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-5,5,000 NMWL
| 目錄編號(hào) | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLCC02510 | 25 | 10 | ||
| PLCC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLCC04710 | 47 | 10 | ||
| PLCC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLCC07610 | 76 | 10 | ||
| PLCC09005 | 90 | 5 | ||
| PLCC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-10,10,000 NMWL
| 目錄編號(hào) | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLGC02510 | 25 | 10 | ||
| PLGC04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLGC04710 | 47 | 10 | ||
| PLGC06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLGC07610 | 76 | 10 | ||
| PLGC09005 | 90 | 5 | ||
| PLGC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-30,30,000 NMWL
| 目錄編號(hào) | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
|---|---|---|---|---|
| PLTK02510 | 25 | 10 | ||
| PLTK04310 | 44.5 | 10 | ||
| PLTK04710 | 47 | 10 | ||
| PLTK06210 | 63.5 | 10 | ||
| PLTK07610 | 76 | 10 | ||
| PLTK09005 | 90 | 5 | ||
| PLTK15005 | 150 | 5 |